Qué es 1050 grade aluminium strip?
los 1050 aluminum strip is formed by cutting the aluminum coil, which is narrower in width than the aluminum coil, and has little difference in properties and characteristics. 1050 aluminum strip belongs to a series of pure aluminum alloy strips. It has the characteristics of high aluminum alloy content, easy processing and high hardness, and has a wide range of application scenarios.
1050a aluminium strip properties
1050 aluminum strips have good metal properties and are widely used in industrial production and household manufacturing.
Aleación | 1050 O aluminum strip | 1050 H18 aluminum strip | 1050 H24 aluminum strip |
Resistencia a la tracción | 135 MPa | 100-145MPa | 60-95MPa |
Límite elástico | 120 MPa | 75 MPa | 20 MPa |
Alargamiento a la rotura | 1-2% | 3-8% | 20-35% |
Brinell hardness | 45HB | 33HB | 20HB |
Conductivity (20ºC) | 34 ms/m | 34.5 ms/m | 35 ms/m |
1050 aluminum strip thickness
Common 1050 specification aluminum strip thickness table.
0.2milímetro | 0.3milímetro | 0.4milímetro | 0.5milímetro | 0.6milímetro | 0.8milímetro |
Aluminum strip 1050 production parameters
Equivalent designation | EN AW-1050 A / EN AW-Al 99,5 |
Superficie | polished, anodized |
Strip thickness | 0.050-0.200 milímetro |
Strip width | 10-300 milímetro |
Inside diameter | 150, 300, 400, 500 milímetro |
OD | Max. 2000milímetro |
Coil weight | according to customer requirements; |
Packed | on euro/coil pallet or as per customer’s request |
Reseñas
Aún no hay reseñas.